BAREME D’HONORAIRES
Applicable en 2023
Prix de vente inférieur à 199 999 € | 7 % T.T.C. à la charge du vendeur |
Prix de vente de 200 000 € à 399 999 € | 6 % T.T.C. à la charge du vendeur |
Prix de vente de 400 000 € à 599 999 € | 5 % T.T.C. à la charge du vendeur |
Prix de vente de 600 000 € à 899 999 € | 5 % T.T.C. à la charge du vendeur |
Supérieur à 900 000 € | 4 % T.T.C. à la charge du vendeur |
8% T.T.C à la charge du vendeur |
Prix sur demande |
5% T.T.C. à la charge de l’acquéreur |
Gratuit |
Maisons, appartements et parkings
Prestations | A la charge du | Base de calcul | Tarif TTC |
Recherche de locataire, visites, constitution du dossier, rédaction d’actes | Propriétaire | Superficie habitable en m² | 12 € / m² |
Visites, constitution du dossier, rédaction d’actes | Locataire | Superficie habitable en m² | 12 € / m² |
Etat des lieux | Propriétaire Locataire | Superficie habitable en m² | 3 € / m² |
Prestations | A la charge du | Base de calcul | Tarif |
Recherche d’entreprise, visites, constitution du dossier, rédaction d’actes | Propriétaire | % du loyer annuel hors charges et hors taxes | 10% |
Visites, constitution du dossier, rédaction d’actes | Locataire | % du loyer annuel hors charges et hors taxes | 20% |
Etat des lieux | Propriétaire Locataire | Superficie habitable en m² | 4 € / m² |
Prestations | Base de calcul | Tarif TTC |
Gestion locative complète | Pourcentage du loyer annuel charges comprises. | 7% |
Assurance loyers impayés | Pourcentage du loyer annuel charges comprises. | 2% |
Nos honoraires incluent un taux de T.V.A de 20%.
Appelez-nous dès à présent au 07.81.14.14.49 ou utilisez le formulaire de contact ci-dessous :